2024年11月の行事予定 | ||
11月 |
活動内容 |
実施場所 |
関連HP | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 (金) | ||||||
2 (土) | ||||||
3 (日) | ||||||
4 (月) | ||||||
5 (火) | ||||||
6 (水) | ||||||
7 (木) | ||||||
8 (金) | ||||||
9 (土) | ||||||
10 (日) | ||||||
11 (月) | ||||||
12 (火) | ||||||
13 (水) | ||||||
14 (木) | ||||||
15 (金) | ||||||
16 (土) | ||||||
17 (日) | ||||||
18 (月) | ||||||
19 (火) | ||||||
20 (水) | ||||||
21 (木) | ||||||
22 (金) | ||||||
23 (土) | ||||||
24 (日) | ||||||
25 (月) | ||||||
26 (火) | ||||||
27 (水) | ||||||
28 (木) | ||||||
29 (金) | ||||||
30 (土) |
入口 | トップページ | 新着情報 | 今月の予定 | 健康自生地 | 団体活動 | ボランティア | 問い合せ |
高浜市役所 福祉部 健康推進グループ 〒444-1334 愛知県高浜市春日町五丁目165番地 高浜市いきいき広場内 TEL:0566-52-9873 たかはま元気 de ねっと−高浜市・生涯現役のまちづくり事業−生涯現役のまちづくりを目指し、高浜市内の行事や施設・団体を紹介。 |