2024年10月の行事予定 | ||
10月 |
活動内容 |
実施場所 |
関連HP | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 (火) | ||||||
2 (水) | ||||||
3 (木) | ||||||
4 (金) | ||||||
5 (土) | ||||||
6 (日) | ||||||
7 (月) | ||||||
8 (火) | ||||||
9 (水) | ||||||
10 (木) | ||||||
11 (金) | ||||||
12 (土) | ||||||
13 (日) | ||||||
14 (月) | ||||||
15 (火) | ||||||
16 (水) | ||||||
17 (木) | ||||||
18 (金) | ||||||
19 (土) | ||||||
20 (日) | ||||||
21 (月) | ||||||
22 (火) | ||||||
23 (水) | ||||||
24 (木) | ||||||
25 (金) | ||||||
26 (土) | ||||||
27 (日) | ||||||
28 (月) | ||||||
29 (火) | ||||||
30 (水) | ||||||
31 (木) |
入口 | トップページ | 新着情報 | 今月の予定 | 健康自生地 | 団体活動 | ボランティア | 問い合せ |
高浜市役所 福祉部 健康推進グループ 〒444-1334 愛知県高浜市春日町五丁目165番地 高浜市いきいき広場内 TEL:0566-52-9873 たかはま元気 de ねっと−高浜市・生涯現役のまちづくり事業−生涯現役のまちづくりを目指し、高浜市内の行事や施設・団体を紹介。 |